| Vendor | Model | Version | Access Type | Username | PASSWORD | Privileges | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | CellPlex | 7000 | Telnet | root | (none) | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | Switch | 3300XM | Multi | admin | admin | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | LANplex | 2500 | Telnet | tech | tech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | officeconnect | Multi | n/a | (none) | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | CellPlex | 7000 | Telnet | tech | tech | User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | SuperStack 3 | 4400-49XX | Multi | manager | manager | User can access/change operational setting but not security settings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | HiPerARC | v4.1.x | Telnet | adm | (none) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | HiPerACT | v4.1.x | Telnet | admin | (none) | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | SuperStack 3 | 4XXX | Multi | admin | (none) | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | CellPlex | 7000 | Telnet | root | (none) | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | CellPlex | 7000 | Telnet | tech | tech | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | cellplex | 7000 | Telnet | admin | admin | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | HiPerACT | v4.1.x | Telnet | admin | (none) | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | CellPlex | 7000 | Telnet | admin | admin | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | super | Telnet | admin | (none) | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | superstack II | 1100/3300 | Console | 3comcso | RIP000 | initialize | resets all pws to defaults | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | CellPlex | HTTP | admin | synnet | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | OfficeConnect 812 ADSL | Multi | adminttd | adminttd | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | NetBuilder | SNMP | ILMI | snmp-read | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | Wireless AP | ANY | Multi | admin | comcomcom | Admin | Works on all 3COM wireless APs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | SuperStack II Switch | 2700 | Telnet | tech | tech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | LinkSwitch | 2000/2700 | Telnet | tech | tech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | LANplex | 2500 | Telnet | debug | synnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | cellplex | Multi | admin | admin | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | NetBuilder | SNMP | (none) | admin | User | SNMP_READ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | cellplex | Multi | n/a | (none) | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | 3COM SuperStack 3 Switch 3300XM | Multi | security | security | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | LANplex | 2500 | Telnet | tech | (none) | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | Netbuilder | HTTP | Root | (none) | Admin | http://10.1.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | cellplex | Multi | admin | admin | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | NetBuilder | SNMP | ANYCOM | snmp-read | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | SS III Switch | 4xxx (4900 - sure) | Telnet | recovery | recovery | resets_all_to_default | u need to power off unit. tbl_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | cellplex | 7000 | Telnet | operator | (none) | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | Office Connect ISDN Routers | 5x0 | Telnet | n/a | PASSWORD | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | SuperStack II Switch | 2700 | Telnet | tech | tech | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | 3c16405 | Console | Administrator | (none) | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | CoreBuilder | 7000/6000/3500/2500 | Telnet | debug | synnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | HiPerARC | v4.1.x | Telnet | adm | (none) | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | 3C16450 | Multi | admin | (none) | Admin | telnet or serial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | HiPerACT | v4.1.x | Telnet | admin | (none) | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | Netbuilder | Multi | admin | (none) | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | 3c16405 | Console | Administrator | (none) | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | Switch | 3300XM | Multi | admin | admin | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | CellPlex | 7000 | Telnet | tech | (none) | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway | HTTP | (none) | admin | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | OfficeConnect 812 ADSL | Multi | Administrator | admin | Admin | terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | OfficeConnect 812 ADSL | 01.50-01 | Multi | admin | (none) | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | SuperStack II Switch | 2200 | Telnet | debug | synnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | SuperStack 3 | 4XXX | Multi | monitor | monitor | User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | 812 | HTTP | Administrator | admin | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | CB9000 / 4007 | 3 | Console | Type User: FORCE | (none) | Admin | This will recover a lost password and reset the switch config to Factory Default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | 3C16406 | Multi | admin | (none) | Admin | telnet or serial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | cellplex | 7000 | Telnet | operator | (none) | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | CellPlex | 7000 | Telnet | tech | (none) | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | SS III Switch | 4xxx (4900 - sure) | Telnet | recovery | recovery | resets_all_to_default | u need to power off unit. tbl_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | LANplex | 2500 | Telnet | n/a | admin | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | Netbuilder | Multi | admin | (none) | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | CoreBuilder | 7000/6000/3500/2500 | Telnet | tech | tech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | OfficeConnect 812 ADSL | 01.50-01 | Multi | admin | (none) | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway | HTTP | (none) | admin | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | Office Connect ISDN Routers | 5x0 | Telnet? | n/a | PASSWORD | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | OfficeConnect ADSL Wireless 11g Firewall Router | 3CRWDR100-72 | HTTP | (none) | admin | Admin | http://192.168.1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | 3CRADSL72 | 1.2 | Multi | (none) | 1234admin | Admin | snmp open by default with public / private community | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | Internet Firewall | 3C16770 | HTTP | admin | password | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | office connect | 11g | Multi | admin | (none) | User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | 3c16405 | Multi | n/a | (none) | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | superstack II Netbuilder | 11.1 | Multi | n/a | (none) | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | CoreBuilder | 7000/6000/3500/2500 | Telnet | n/a | admin | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | cellplex | 7000 | Multi | admin | admin | Admin | RS-232/telnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | CoreBuilder | 7000/6000/3500/2500 | Telnet | n/a | (none) | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | officeconnect | Multi | admin | (none) | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | 3C16405 | Multi | admin | (none) | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | 3CRWDR100A-72 | 2.06 (Sep 21 2005 14:24:48) | HTTP | admin | 1234admin | Admin | Provided by Ya.com provider in Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3COM | Shark Fin | Comcast-supplied | HTTP | User | Password | Diagnostics page | 192.160.100.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M | VOL-0215 etc. | SNMP | volition | volition | Admin | for Volition fibre switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ware | 3DM | HTTP | Administrator | 3ware | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accelerated Networks | DSL CPE and DSLAM | Telnet | sysadm | anicust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCTON | Wirelessrouter | T-online | HTTP | none | 0 | Admin | YEAHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| accton t-online | accton | Multi | (none) | 0 | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| accton t-online | accton | Multi | (none) | 0 | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aceex | Modem ADSL Router | HTTP | admin | (none) | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aceex | Modem ADSL Router | HTTP | admin | (none) | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actiontec | Wireless Broadband Router | Multi | admin | password | Admin | Verizon Fios Setup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Kentrox | Pacesetter Router | Telnet | n/a | secret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addon | GWAR3000/ARM8100 | HTTP | admin | admin | Admin | http://www.addon-tech.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADIC | Scalar 100/1000 | HTTP | admin | secure | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADIC | Scalar i2000 | Multi | admin | password | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adtran | TSU Router Module/L128/L768/1.5 | Telnet | n/a | (none) | Admin | hit enter a few times | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adtran | NxIQ | Telnet | n/a | adtran | Admin | hit enter a few times | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adtran | Express 5110/5200/5210 | Telnet | n/a | adtran | Admin | hit enter a few times | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adtran | Smart 16/16e | Telnet | n/a | PASSWORD | Admin | hit enter a few times | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adtran | Atlas 800/800Plus/810Plus/550 | Telnet | n/a | Password | Admin | crtl-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adtran | TSU IQ/DSU IQ | Telnet | n/a | (none) | Admin | hit enter a few times | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adtran | Agent Card | Telnet | n/a | ADTRAN | Admin | ctrl-PTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adtran | T3SU 300 | Telnet | n/a | adtran | Admin | Hit enter a few times | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adtran | Smart 16/16e | Telnet | n/a | (none) | Admin | hit enter a few times | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adtran | MX2800 | Telnet | n/a | adtran | Admin | hit enter a few times | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advantek Networks | Wireless LAN 802.11 g/b | Multi | admin | (none) | Admin | http://www.advanteknetworks.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aethra | Starbridge EU | HTTP | admin | password | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AirLink | Airlink 101 (AR430W) | HTTP | Admin | admin | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AirTies RT-210 | AirTies RT-210 | AirTies RT-210 | Telnet | admin | admin | Admin | AirTies RT-210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | dhs3mt | dhs3mt | unknown | thanks to Nicolas Gregoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | Omnistack/omniswitch | Telnet | diag | switch | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | adfexc | adfexc | unknown | thanks to Nicolas Gregoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | OmniPCX Office | 4.1 | FTP | ftp_admi | kilo1987 | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | mtch | mtch | unknown | thanks to Nicolas Gregoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | Office 4200 | Multi | n/a | 1064 | Admin | by Bazille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | OXO | 1.3 | Multi | (none) | admin | User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | install | llatsni | unknown | thanks to Nicolas Gregoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | Timestep VPN 1520 | 3.00.026 | Permit config and console | root | permit | Admin | Perm/Config port 38036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | root | letacla | unknown | thanks to Nicolas Gregoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | mtcl | mtcl | unknown | thanks to Nicolas Gregoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | OmniPCX Office | 4.1 | FTP | ftp_oper | help1954 | Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | OmniPCX Office | 4.1 | FTP | ftp_inst | pbxk1064 | Installer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | client | client | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | OmniStack 6024 | Telnet | admin | switch | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | halt | tlah | unknown | thanks to Nicolas Gregoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | Omnistack/Omniswitch | Telnet/Console | diag | switch | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | 7300 ASAM | TL1 | SUPERUSER | ANS#150 | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | kermit | kermit | unknown | thanks to Nicolas Gregoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALCATEL | 4400 | Console | mtcl | (none) | User | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | at4400 | at4400 | unknown | thanks to Nicolas Gregoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | PBX | 4400 | Port 2533 | dhs3pms | dhs3pms | unknown | thanks to Nicolas Gregoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcatel | OmniPCX Office | 4.1 | FTP | ftp_nmc | tuxalize | NMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allied | Telesyn | Multi | manager | friend | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allied Telesyn | AT-8024(GB) | Console | n/a | admin | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allied Telesyn | ALAT8326GB | Multi | manager | manager | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allied Telesyn | AT-AR130 (U) -10 | HTTP | Manager | friend | Admin | Default IP is 192.168.242.242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allied Telesyn | AT8016F | Console | manager | friend | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allied Telesyn | AT Router | HTTP | root | (none) | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allied Telesyn | AT-8024(GB) | HTTP | manager | admin | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allnet | ALL0275 802.11g AP | 1.0.6 | HTTP | none | admin | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allnet | All0299 | v.1.39.06 | HTTP | Admin | admin | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allnet | T-DSL Modem | Software Version: v1.51 | HTTP | admin | admin | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alteon | AD4 | 9 | Console | admin | admin | Admin | Factory default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alteon | ACEswitch | 180e | HTTP | admin | admin | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alteon | ACEswitch | 180e | HTTP | admin | linga | Admin | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alteon | ACEDirector3 | console | admin | (none) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alteon | ACEswitch | 180e | Telnet | admin | (none) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBIT | ADSL | Telnet | root | (none) | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambit | ntl:home 200 | 2.67.1011 | HTTP | root | root | Admin | This is the cable modem supplied by NTL in the UK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambit | Cable Modem | Multi | root | root | Admin | Time Warner Cable issued modem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambit | Cable Modem 60678eu | 1.12 | Multi | root | root | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amitech | wireless router and access point 802.11g 802.11b | any | HTTP | admin | admin | Admin | Web interface is on 192.168.1.254 available on the LAN ports of the AP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andover Controls | Infinity | any | Console | acc | acc | Admin | Building managment system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOC | zenworks 4.0 | Multi | n/a | admin | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apache | Tomcat Web Server Administration Tool | 5 | HTTP | admin | (none) | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APC | UPSes (Web/SNMP Mgmt Card) | HTTP | device | device | Admin | Secondary access account (next to apc/apc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APC | USV Network Management Card | SNMP | n/a | TENmanUFactOryPOWER | Admin | nachzulesen unter http://www.heise.de/security/news/meldung/44899 gruss HonkHase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APC | 9606 Smart Slot | Telnet | n/a | backdoor | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APC | Smart UPS | Multi | apc | apc | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apc | Smartups 3000 | HTTP | apc | apc | Admin | By Sentinel Software.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apple | airport5 | 1.0.09 | Multi | root | admin | Admin | 192.168.1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple | AirPort Base Station (Graphite) | 2 | Multi | (none) | public | public | See Apple article number 58613 for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple | Airport Extreme Base Station | 2 | Multi | n/a | admin | Guest | see Apple article number 107518 for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple | Airport Base Station (Dual Ethernet) | 2 | Multi | n/a | password | Guest | See Apple article number 106597 for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Innovations | AIscout | Multi | scout | scout | supervisor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areca | RAID controllers | Console | admin | 0 | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arescom | modem/router | 10XX | Telnet | n/a | atc123 | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARtem | ComPoint - CPD-XT-b | CPD-XT-b | Telnet | (none) | admin | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asante | FM2008 | Multi | admin | asante | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asante | FM2008 | Telnet | superuser | (none) | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asante | IntraStack | multi | IntraStack | Asante | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asante | IntraSwitch | multi | IntraSwitch | Asante | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascend | Router | Telnet | n/a | ascend | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascend | Yurie | Multi | readonly | lucenttech2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascend | Sahara | Multi | root | ascend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascom | Ascotel PBX | ALL | Multi | (none) | 3ascotel | Admin | no user req. _by DTK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| asmack | router | ar804u | HTTP | admin | epicrouter | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASMAX | AR800C2 | HTTP | admin | epicrouter | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASMAX | AR800C2 | HTTP | admin | epicrouter | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asmax | Ar-804u | HTTP | admin | epicrouter | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASMAX | AR701u / ASMAX AR6024 | HTTP | admin | epicrouter | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect | ACD | 6 | Oracle | DTA | TJM | User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect | ACD | 8 | Oracle | DTA | TJM | User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect | ACD | 6 | HTTP | customer | none | User | views error logs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect | ACD | 7 | Oracle | DTA | TJM | User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASUS | ASUS WL-330 Pocket Wireless Access Point | HTTP | admin | admin | Admin | http://192.168.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASUS | WL-500G | 1.7.5.6 | HTTP | admin | admin | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asus | wl300 | All | HTTP | admin | admin | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asus | P5P800 | Multi | n/a | admin | User | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asus | wl503g | All | HTTP | admin | admin | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asus | wl500 | All | HTTP | admin | admin | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASUS | ASUS SMTA Router | Firmware: 3.5.1.3(C0.0.7.4) - Hardware: 1100(AVG6002 REV:2.26A) | HTTP + Telnet | admin | admin | Admin | Router / VoIP Gateway (@ 192.168.3.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asus | WL500g Deluxe | HTTP | admin | admin | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| asus | WL500g | HTTP | admin | admin | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATL | P1000 | Multi | operator | 1234 | User | Tape Library Operator Access | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATL | P1000 | Multi | Service | 5678 | Service Maintenance Admin | Tape Library Service Access | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantis | A02-RA141 | Multi | admin | atlantis | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantis | I-Storm Lan Router ADSL | Multi | admin | atlantis | Admin | (submit by fedematico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaya | Definity | G3Si | Multi | craft | (none) | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaya | Pxxx | 41761 | Multi | manuf | xxyyzz | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVAYA | Cajun P33x | firmware before 3.11.0 | SNMP | n/a | admin | Admin | check the Bugtraq archives for more information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaya | Pxxx | 41761 | Multi | diag | danger | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVAYA | P333 | Telnet | root | ggdaseuaimhrke | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaya | Definity | Multi | dadmin | dadmin01 | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaya | Cajun | P550R P580 P880 and P882 | Multi | diag | danger | Developer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVAYA | P333 | Telnet | Administrator | ggdaseuaimhrke | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVAYA | g3R | v6 | Console | root | ROOT500 | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaya | CMS Supervisor | 11 | Console | root | cms500 | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaya | definity | up to rev. 6 | any | craft | crftpw | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaya | Cajun | P550R P580 P880 and P882 | Multi | manuf | xxyyzz | Developer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaya | Cajun Pxxx | Multi | root | root | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avocent | Cyclade | Linux hostnamehere 2.6.11 #1 Tue Mar 28 13:31:20 PST 2006 ppc unknown | Multi | root | tslinux | Admin | http://www.cyclades.com.au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis | 540/542 Print Server | Multi | root | pass | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis | All Axis Printserver | All | Multi | root | pass | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis | NETCAM | 200/240 | root | pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis | NETCAM | 200/240 | Telnet | root | pass | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| axis | 2100 | Multi | n/a | (none) | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis | Webcams | HTTP | root | pass | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXUS | AXUS YOTTA | Multi | n/a | 0 | Admin | Storage DAS SATA to SCSI/FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aztech | DSL-600E | HTTP | admin | admin | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aztecj | DSL 600EU | 62.53.2 | HTTP | isp | isp | Admin | backdoor - not in all f/w versions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aztecj | DSL 600EU | 62.53.2 | Telnet | root | admin | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bausch Datacom | Proxima PRI ADSL PSTN Router4 Wireless | Multi | admin | epicrouter | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay Networks | Router | User | (none) | User | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay Networks | Switch | 350T | n/a | NetICs | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay Networks | SuperStack II | security | security | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay Networks | SuperStack II | Telnet | security | security | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay Networks | Router | Telnet | User | (none) | User | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay Networks | Router | Telnet | Manager | (none) | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay Networks | Switch | 350T | Telnet | n/a | NetICs | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBR-4MG and BBR-4HG | BUFFALO | ALL | HTTP | root | n/a | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beetel | ADSL Modem | 220X | Multi | admin | password | Admin | Beetel Model Provided By Airtel In India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belkin | F5D6130 | SNMP | (none) | MiniAP | Admin | Wireless Acess Point IEEE802.11b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belkin | F5D7150 | FB | Multi | n/a | admin | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benq | awl 700 wireless router | 1.3.6 Beta-002 | Multi | admin | admin | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billion | Bipac 5100 | HTTP | admin | admin | Admin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billion | BIPAC-640 AC | 640AE100 | HTTP | (none) | (none) | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BinTec | x1200 | 37834 | Multi | admin | bintec | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BinTec | x3200 | 37834 | Multi | admin | bintec | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BinTec | x2300i | 37834 | Multi | admin | bintec | Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
